2016江蘇理科類提前錄取本科征求平行志愿計劃(航海)
2016年江蘇省理科類提前錄取本科批次征求平行志愿計劃(航海院校(專業))已經出來,有意向填報的考生可以來了解下。提醒各位考生,本次填報征求志愿的時間為7月11日9:00至15:00。
江蘇省2016年理科類提前錄取本科批次征求平行志愿計劃(航海院校(專業))
代號 | 院校及專業名稱 |
計 劃 數 |
學 制 |
學 費 |
其它建議選測科目 | |||
政 治 |
地 理 |
化 學 |
生 物 |
|||||
凡加“★”的專業按第一批本科線錄取 | ||||||||
航海院校(專業) | ||||||||
[考生身體條件須符合《普通高校招生體檢工作指導意見》中航海類院校(專業)招生要求] | ||||||||
2117 | 上海海事大學 | 6 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業均在浦東新區臨港新城海港大道1550號學習,視力要求詳見院校招生章程: | ||||||||
07 | 航海技術 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 輪機工程 | 4 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2251 | 浙江海洋大學(原浙江海洋學院)(舟山) | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 航海技術(視力要求詳見院校招生章程) | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
08 | 輪機工程(海上)(視力要求詳見院校招生章程) | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
2412 | 集美大學(廈門) | 15 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業視力要求詳見院校招生章程: | ||||||||
06 | 航海技術 | 7 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
07 | 輪機工程 | 6 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
08 | 船舶電子電氣工程 | 2 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
2609 | 山東交通學院(濟南) | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業均在威海市校區學習: | ||||||||
04 | 輪機工程(視力要求詳見院校招生章程) | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 航海技術(視力要求詳見院校招生章程) | 3 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
2651 | 煙臺大學 | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 輪機工程(視力要求詳見院校招生章程) | 2 | 四 | 5400 | √ | √ | √ | √ |
4132 | 大連海事大學 | 2 | ||||||
選測科目等級要求:AB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 航海技術(視力要求詳見院校招生章程)★ | 1 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
08 | 輪機工程(海上)(視力要求詳見院校招生章程)★ | 1 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
5411 | 廣州航海學院 | 6 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業視力要求詳見院校招生章程: | ||||||||
01 | 航海技術 | 4 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
02 | 輪機工程 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
5507 | 欽州學院 | 11 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 航海技術(視力要求詳見院校招生章程) | 5 | 四 | 4590 | √ | √ | √ | √ |
02 | 輪機工程(視力要求詳見院校招生章程) | 6 | 四 | 4590 | √ | √ | √ |
√ |
責任編輯:
聲明:頻道所載文章、圖片、數據等內容旨在公益傳播,并不代表本站立場。如發現有違法信息或侵權行為,請留言或直接與本站管理員聯系,我們將在收到您的信息后24小時內作出刪除處理。