2016江蘇文科類提前錄取本科征求平行志愿計(jì)劃(鄉(xiāng)村教師)
2016年江蘇省文科類提前錄取本科批次征求平行志愿計(jì)劃(鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃)已經(jīng)出來,有意向填報(bào)的考生可以來了解下。在這提醒各位考生,填報(bào)征求志愿的時(shí)間為7月11日9:00至15:00。
江蘇省2016年文科類提前錄取本科批次征求平行志愿計(jì)劃(鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃)
代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 |
計(jì) 劃 數(shù) |
學(xué) 制 |
學(xué) 費(fèi) |
其它建議選測科目 | |||
政 治 |
地 理 |
化 學(xué) |
生 物 |
|||||
鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃 | ||||||||
[以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的考生] | ||||||||
1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 35 | ||||||
選測科目等級(jí)要求:BC | ||||||||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 學(xué)前教育(師范)(為鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市定向培養(yǎng)) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
07 | 學(xué)前教育(師范)(為鹽城市射陽縣定向培養(yǎng)) | 14 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
09 | 學(xué)前教育(師范)(為泰州市興化市定向培養(yǎng)) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
17 | 小學(xué)教育(師范)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 17 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院(南京) | 25 | ||||||
選測科目等級(jí)要求:BC | ||||||||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)就讀地點(diǎn),詳詢?cè)盒#? | ||||||||
19 | 學(xué)前教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養(yǎng)) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
20 | 學(xué)前教育(師范)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
21 | 學(xué)前教育(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng)) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
22 | 學(xué)前教育(師范)(為連云港市東海縣定向培養(yǎng)) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
23 | 學(xué)前教育(師范)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
24 | 學(xué)前教育(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
27 | 學(xué)前教育(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1222 | 江蘇師范大學(xué)(徐州) | 36 | ||||||
選測科目等級(jí)要求:BC | ||||||||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 漢語言文學(xué)(師范)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 26 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
12 | 英語(只招英語考生)(師范)(口)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
13 | 英語(只招英語考生)(師范)(口)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 7 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1301 | 南通大學(xué) | 3 | ||||||
選測科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 小學(xué)教育(師范)(為南通市海安縣定向培養(yǎng)) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
12 | 小學(xué)教育(師范)(為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1341 | 淮陰師范學(xué)院(淮安) | 17 | ||||||
選測科目等級(jí)要求:BC | ||||||||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 漢語言文學(xué)(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
11 | 漢語言文學(xué)(師范)(為連云港市東海縣定向培養(yǎng)) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
16 | 英語(只招英語考生)(師范)(口)(為連云港市東海縣定向培養(yǎng)) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
19 | 英語(只招英語考生)(師范)(口)(為連云港市連云區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
21 | 小學(xué)教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養(yǎng)) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
22 | 小學(xué)教育(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng)) | 9 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 9 | ||||||
選測科目等級(jí)要求:BC | ||||||||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 小學(xué)教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
07 | 小學(xué)教育(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
10 | 英語(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
24 | 思想政治教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1381 | 揚(yáng)州大學(xué) | 4 | ||||||
選測科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
15 | 小學(xué)教育(師范)(為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
17 | 小學(xué)教育(師范)(為鎮(zhèn)江市潤州區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
21 | 小學(xué)教育(師范)(為揚(yáng)州市邗江區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
32 | 漢語言文學(xué)(師范)(為揚(yáng)州市邗江區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 四 | 5720 | √ | √ | √ |
√ |
責(zé)任編輯:
聲明:頻道所載文章、圖片、數(shù)據(jù)等內(nèi)容旨在公益?zhèn)鞑ィ⒉淮肀菊玖觥H绨l(fā)現(xiàn)有違法信息或侵權(quán)行為,請(qǐng)留言或直接與本站管理員聯(lián)系,我們將在收到您的信息后24小時(shí)內(nèi)作出刪除處理。
相關(guān)文章:
- 心理咨詢師證取消了,我還能做咨詢師么?
- 2020年江蘇省普通高中課程安排指導(dǎo)表
- 江蘇省教育廳關(guān)于推進(jìn)普通高中新課程新教材實(shí)施的意見原文
- 2021南京建鄴學(xué)校電腦派位報(bào)名實(shí)施辦法一覽(學(xué)校+報(bào)名時(shí)間)
- 南京高淳區(qū)2021年義務(wù)教育學(xué)校電腦派位實(shí)施辦法
- 南京六合區(qū)民辦學(xué)校和公辦熱點(diǎn)學(xué)校電腦派位計(jì)劃2021
- 南京江北新區(qū)2021年小學(xué)初中民辦及熱點(diǎn)公辦學(xué)校電腦派位計(jì)劃
- 2021年南京市第一批普惠性民辦幼兒園名單