2016江蘇理科類提前錄取本科征求平行志愿計劃(鄉村教師)
2016年江蘇省理科類提前錄取本科批次征求平行志愿計劃(鄉村教師定向培養計劃)已經公布,有意向填報的考生可以來了解下。在這提醒各位考生,填報征求志愿的時間為7月11日9:00至15:00。
江蘇省2016年理科類提前錄取本科批次征求平行志愿計劃(鄉村教師定向培養計劃)
代號 | 院校及專業名稱 |
計 劃 數 |
學 制 |
學 費 |
其它建議選測科目 | |||
政 治 |
地 理 |
化 學 |
生 物 |
|||||
鄉村教師定向培養計劃 | ||||||||
[以下為面向省內部分地區考生的鄉村教師定向培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的考生] | ||||||||
1120 | 南京曉莊學院 | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
33 | 小學教育(師范)(為泰州市高港區定向培養) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
35 | 小學教育(師范)(為徐州市豐縣定向培養) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1222 | 江蘇師范大學(徐州) | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
51 | 小學教育(師范)(為徐州市邳州市定向培養) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
54 | 英語(只招英語考生)(師范)(口)(為徐州市沛縣定向培養) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
55 | 英語(只招英語考生)(師范)(口)(為徐州市睢寧縣定向培養) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1301 | 南通大學 | 11 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
52 | 小學教育(師范)(為南通市如皋市定向培養) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
53 | 小學教育(師范)(為南通市如東縣定向培養) | 7 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
54 | 小學教育(師范)(為南通市海門市定向培養) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
55 | 小學教育(師范)(為南通市啟東市定向培養) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1341 | 淮陰師范學院(淮安) | 19 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
66 | 物理學(師范)(為鹽城市濱海縣定向培養) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
79 | 地理科學(師范)(為揚州市寶應縣定向培養) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
83 | 地理科學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
84 | 地理科學(師范)(為鹽城市濱海縣定向培養) | 5 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
86 | 地理科學(師范)(為鹽城市射陽縣定向培養) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
98 | 小學教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
A0 | 小學教育(師范)(為徐州市新沂市定向培養) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1362 | 鹽城師范學院 | 12 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
68 | 小學教育(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
74 | 小學教育(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
84 | 數學與應用數學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
98 | 生物科學(師范)(為揚州市寶應縣定向培養) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
A2 | 生物科學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
A3 | 生物科學(師范)(為鹽城市濱海縣定向培養) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
B0 | 生物科學(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
1381 | 揚州大學 | 9 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
A5 | 小學教育(師范)(為揚州市邗江區定向培養) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
B2 | 數學與應用數學(師范)(為鎮江市京口區定向培養) | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
C1 | 化學(師范)(為揚州市高郵市定向培養) | 1 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ |
C3 | 化學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 2 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ |
C9 | 化學(師范)(為泰州市姜堰區定向培養) | 1 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ |
D5 | 化學(師范)(為徐州市新沂市定向培養) | 1 | 四 | 6050 | √ | √ | √ |
√ |
責任編輯:
聲明:頻道所載文章、圖片、數據等內容旨在公益傳播,并不代表本站立場。如發現有違法信息或侵權行為,請留言或直接與本站管理員聯系,我們將在收到您的信息后24小時內作出刪除處理。