2016江蘇理科類提前錄取本科征求平行志愿計劃(軍事國防)
2016年江蘇省理科類提前錄取本科批次征求平行志愿計劃(軍事院校、軍事院校(招收預備軍官學員)、國防生)已經公布,有意向填報的考生可以來了解下。在這提醒各位考生,填報征求志愿的時間為7月11日9:00至15:00。
江蘇省2016年理科類提前錄取本科批次征求平行志愿計劃(軍事院校、軍事院校
(招收預備軍官學員)、國防生)
代號 | 院校及專業名稱 |
計 劃 數 |
學 制 |
學 費 |
其它建議選測科目 | |||
政 治 |
地 理 |
化 學 |
生 物 |
|||||
凡加“★”的專業按第一批本科線錄取 | ||||||||
軍事院校 | ||||||||
[報考該類院校(專業)的考生須符合軍事院校的招生條件;凡未注明招收女生人數的計劃,均只招男生] | ||||||||
0101 | 國防科學技術大學(長沙) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:AB+ | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
27 | 導彈工程(航天發射、導彈總體、發射、發動機技術干部)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0103 | 解放軍信息工程大學(鄭州) | 8 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 信息工程(信息防護作戰參謀)(軍事指揮類)★ | 2 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
05 | 信息工程(信息防護作戰參謀(網絡空間信息防御))(軍事指揮類)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
14 | 軍隊指揮類(步兵初級指揮軍官(合訓))(軍事指揮類)★ | 3 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
23 | 管理工程(密碼管理參謀)(軍事指揮類)★ | 2 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0104 | 解放軍理工大學(南京) | 11 | ||||||
選測科目等級要求:物理B+,另一門B | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
09 | 軍隊指揮類(通信初級指揮軍官(合訓))(軍事指揮類)★ | 4 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
10 | 軍隊指揮類(工程兵初級指揮軍官(合訓))(軍事指揮類)★ | 6 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
14 | 偽裝工程(偽裝技術干部)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0107 | 解放軍外國語學院(洛陽) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 軍事情報(情報分析技術干部)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0112 | 陸軍軍官學院(合肥) | 6 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 軍隊指揮類(防空兵初級指揮軍官(合訓))(軍事指揮類)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
05 | 軍隊指揮類(裝甲兵初級指揮軍官(合訓))(軍事指揮類)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
06 | 軍隊指揮類(防空導彈初級指揮軍官(合訓))(軍事指揮類)★ | 4 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0118 | 防化學院(北京) | 6 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 防化兵指揮(防化分隊指揮干部)(軍事指揮類)★ | 3 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
04 | 防化兵指揮(煙火分隊指揮干部)(軍事指揮類)★ | 3 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0124 | 解放軍后勤工程學院(重慶) | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 油料儲運工程(油料儲運指揮干部)(軍事指揮類)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
06 | 管理工程(油料助理員)(軍事指揮類)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
07 | 油料管線指揮(輸油管線指揮技術干部)(軍事指揮類)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0129 | 解放軍鎮江船艇學院 | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 艦船動力工程(船艇機電長、動力技術干部)(軍事指揮類)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0136 | 軍械工程學院(石家莊) | 12 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 雷達工程(雷達工程技術干部)(軍事指揮類)★ | 3 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
03 | 兵器工程(牽引火炮修理指揮干部)(軍事指揮類)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
04 | 導彈工程(陸軍反坦克導彈干部)(軍事指揮類)★ | 3 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
05 | 彈藥工程(彈藥技術指揮干部)(軍事指揮類)★ | 3 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
06 | 無人機運用工程(無人機運用干部)(軍事指揮類)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
07 | 裝備保障(軍械維修技術干部)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0137 | 裝甲兵工程學院(北京) | 19 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 軍隊指揮類(坦克初級指揮軍官(合訓))(軍事指揮類)★ | 2 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
02 | 軍隊指揮類(裝甲兵初級指揮軍官(合訓))(軍事指揮類)★ | 14 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
04 | 火力指揮與控制工程(坦克、裝甲車火控修理指揮干部)(軍事指揮類)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
05 | 裝備保障(坦克、裝甲車輛維修指揮技術干部)(軍事指揮類)★ | 2 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0139 | 海軍工程大學(武漢) | 10 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 信息安全(機要參謀)(軍事指揮類)★ | 2 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
05 | 軍隊指揮類(海軍初級指揮軍官(合訓))(軍事指揮類)★ | 4 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
11 | 兵器工程(艦艇軍械指揮干部)(軍事指揮類)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
12 | 火力指揮與控制工程(艦船武器系統指揮干部)(軍事指揮類)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
14 | 艦船消磁工程(艦艇消磁測音指揮技術干部)(軍事指揮類)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
15 | 軍用水聲工程(艦艇聲納維修指揮技術干部)(軍事指揮類)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0141 | 海軍大連艦艇學院 | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 軍隊指揮類(海軍初級指揮軍官(合訓))(軍事指揮類)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0147 | 空軍勤務學院(徐州) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 航空兵場站指揮(航空四站指揮技術干部)(軍事指揮類)★ | 2 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0149 | 空軍航空大學(長春) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 軍事情報(航空情報干部(航空成像偵察方向))★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0152 | 火箭軍工程大學(西安) | 15 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 武器發射工程(導彈發射工程干部)(軍事指揮類)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
05 | 軍隊指揮類(導彈初級指揮軍官(合訓))(軍事指揮類)★ | 5 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
06 | 軍隊指揮類(通信初級指揮軍官(合訓))(軍事指揮類)★ | 6 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
11 | 測控工程(導彈測控工程干部)(軍事指揮類)★ | 3 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0155 | 武警后勤學院(天津) | 6 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 臨床醫學(武警部隊救援醫師)★ | 4 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
04 | 醫學檢驗技術(武警部隊醫學檢驗技師)★ | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
05 | 藥學(武警部隊藥劑師)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
軍事院校(招收預備軍官學員) | ||||||||
[報考該類院校(專業)的考生須符合軍事院校招收預備軍官學員的招生條件;凡未注明招收女生人數的計劃,均只招男生] | ||||||||
0131 | 第二軍醫大學(上海) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:2B2C1合格 | ||||||||
以下專業招收的為預備軍官學員,學員入學不辦理入伍手續,享受軍隊提供的相關待遇,畢業考核合格者,擇優選拔為軍隊干部分配到部隊工作;未被選拔為軍隊干部的畢業學員,面向社會自主就業,可以優先招聘錄用為軍隊文職人員: | ||||||||
09 | 公共事業管理(醫藥衛生事業管理干部)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0132 | 第三軍醫大學(重慶) | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業招收的為預備軍官學員,學員入學不辦理入伍手續,享受軍隊提供的相關待遇,畢業考核合格者,擇優選拔為軍隊干部分配到部隊工作;未被選拔為軍隊干部的畢業學員,面向社會自主就業,可以優先招聘錄用為軍隊文職人員: | ||||||||
01 | 生物技術(生物技術干部)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
02 | 生物醫學工程(臨床診療和醫療儀器維修與計量工程技術干部)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
03 | 臨床醫學(高原臨床醫師)★ | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
國防生 | ||||||||
[報考該類院校(專業)的考生須符合普通高校招收國防生的招生條件;凡未注明招收女生人數的計劃,均只招男生] | ||||||||
1105 | 河海大學(南京) | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
18 | 港口航道與海岸工程(軍港建筑技術干部)★ | 2 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
19 | 土木工程(軍港建筑技術干部)★ | 2 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
1111 | 南京郵電大學 | 5 | ||||||
選測科目等級要求:B+B | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
22 | 信息安全(電子對抗指揮干部)(軍事指揮類)★ | 5 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
1241 | 河海大學(常州校區) | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 物聯網工程(艦船設備技術干部)★ | 5 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
2104 | 華東理工大學(上海) | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
16 | 過程裝備與控制工程(軍需倉儲管理干部)★ | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 自動化(通信指揮干部)(軍事指揮類)★ | 3 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2302 | 合肥工業大學 | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 機械設計制造及其自動化(導彈技術干部)★ | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 土木工程(營房技術干部)★ | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
2411 | 廈門大學 | 3 | ||||||
選測科目等級要求:AA | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
17 | 通信工程(通信指揮干部)(軍事指揮類)(思明校區)★ | 3 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
2502 | 華東交通大學(南昌) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
13 | 計算機科學與技術(通信指揮干部)(軍事指揮類)★ | 1 | 四 | 5220 | √ | √ | √ | √ |
2505 | 南昌大學 | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業均在前湖校區學習: | ||||||||
13 | 測控技術與儀器(海軍航空機務技術干部)★ | 1 | 四 | 5250 | √ | √ | √ | √ |
15 | 臨床醫學(臨床醫師)★ | 2 | 五 | 5550 | √ | √ | √ | √ |
2621 | 中國海洋大學(青島) | 3 | ||||||
選測科目等級要求:AB | ||||||||
必測科目等級要求:4B1合格 | ||||||||
13 | 船舶與海洋工程(海軍艦艇技術干部)★ | 1 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
14 | 信息與計算科學(信息技術干部)★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
4131 | 大連理工大學 | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 機械設計制造及其自動化(裝甲兵技術干部)★ | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
4201 | 吉林大學(長春) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:物理A,另一門B+ | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
12 | 化學(防化技術干部)(前進大街2699號)★ | 2 | 四 | 4180 | √ | √ | √ | √ |
5202 | 華中科技大學(武漢) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
20 | 自動化(海軍導彈技術干部)★ | 1 | 四 | 5850 | √ | √ | √ | √ |
21 | 測控技術與儀器(海軍導彈技術干部)★ | 1 | 四 | 5850 | √ | √ | √ | √ |
5402 | 華南理工大學(廣州) | 3 | ||||||
選測科目等級要求:AB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
09 | 機械工程(軍械技術干部)★ | 1 | 四 | 5160 | √ | √ | √ | √ |
10 | 土木工程(工程兵技術干部)★ | 1 | 四 | 5160 | √ | √ | √ | √ |
11 | 會計學(財會審計干部)★ | 1 | 四 | 4560 | √ | √ | √ | √ |
5513 | 桂林電子科技大學 | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 信息對抗技術(電子對抗指揮干部)(軍事指揮類)★ | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
6102 | 西南交通大學(成都) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:AB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
10 | 通信工程(通信指揮干部)(軍事指揮類)(成都犀浦校區)★ | 1 | 四 | 4900 | √ | √ | √ | √ |
6401 | 云南大學(昆明) | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 通信工程(武警通信技術干部)(呈貢校區)★ | 3 | 四 | 4500 | √ | √ | √ |
√ |
責任編輯:
聲明:頻道所載文章、圖片、數據等內容旨在公益傳播,并不代表本站立場。如發現有違法信息或侵權行為,請留言或直接與本站管理員聯系,我們將在收到您的信息后24小時內作出刪除處理。