江蘇省2017年提前錄取本科投檔線(文科類—鄉村教師計劃)
江蘇省2017年提前錄取本科投檔線(文科類—鄉村教師計劃)
江蘇省2017年提前錄取本科投檔線 (文科類—鄉村教師計劃) |
|||||
院校代號 | 院校名稱 | 定向地區 | 選測等級 | 投檔 最低分 | 輔助排序分 |
1120 | 南京曉莊學院 | 南京市浦口區 | BC | 329 | 235-113-097-091 |
南京市六合區 | BC | 327 | 263-119-115-063 | ||
南京市高淳區 | BC | 325 | 241-110-105-083 | ||
無錫市江陰市 | BC | 344 | 253-123-098-088 | ||
無錫市宜興市 | BC | 339 | 254-111-113-084 | ||
蘇州市張家港市 | BC | 329 | 246-117-108-083 | ||
連云港市海州區 | BC | 325 | 248-121-102-076 | ||
連云港市贛榆區 | BC | 330 | 254-116-112-076 | ||
連云港市東海縣 | BC | 308 | 240-110-104-068 | ||
連云港市灌南縣 | BC | 318 | 236-113-101-082 | ||
鎮江市丹陽市 | BC | 327 | 245-108-109-082 | ||
鎮江市揚中市 | BC | 335 | 243-117-099-091 | ||
鎮江市句容市 | BC | 329 | 242-110-102-087 | ||
泰州市興化市 | BC | 318 | 246-111-103-072 | ||
泰州市靖江市 | BC | 328 | 254-115-116-072 | ||
1131 | 江蘇第二師范學院 | 南京市浦口區 | BC | 345 | 245-114-105-097 |
無錫市宜興市 | BC | 349 | 257-118-110-091 | ||
徐州市沛縣 | BC | 320 | 253-119-109-067 | ||
徐州市睢寧縣 | BC | 315 | 239-102-114-076 | ||
徐州市新沂市 | BC | 317 | 245-117-096-072 | ||
蘇州市吳江區 | BC | 336 | 257-123-106-079 | ||
蘇州市常熟市 | BC | 355 | 262-118-119-090 | ||
南通市如東縣 | BC | 319 | 241-108-107-078 | ||
南通市啟東市 | BC | 340 | 264-121-111-074 | ||
南通市如皋市 | BC | 345 | 250-118-102-093 | ||
連云港市贛榆區 | BC | 327 | 244-114-101-083 | ||
連云港市東海縣 | BC | 308 | 232-108-092-075 | ||
連云港市灌南縣 | BC | 310 | 235-109-103-074 | ||
淮安市漣水縣 | BC | 320 | 242-114-104-077 | ||
鹽城市響水縣 | BC | 311 | 228-105-098-083 | ||
鹽城市濱海縣 | BC | 310 | 240-116-104-070 | ||
鹽城市阜寧縣 | BC | 315 | 240-103-116-073 | ||
鹽城市射陽縣 | BC | 307 | 228-108-098-079 | ||
鹽城市東臺市 | BC | 320 | 245-122-092-074 | ||
揚州市邗江區 | BC | 335 | 260-117-123-073 | ||
揚州市寶應縣 | BC | 310 | 249-122-102-061 | ||
揚州市高郵市 | BC | 306 | 249-110-116-057 | ||
鎮江市丹徒區 | BC | 337 | 258-122-115-078 | ||
1131 | 江蘇第二師范學院 | 鎮江市丹陽市 | BC | 336 | 265-120-119-071 |
鎮江市揚中市 | BC | 334 | 246-113-104-088 | ||
鎮江市句容市 | BC | 333 | 253-113-117-078 | ||
泰州市興化市 | BC | 338 | 262-119-115-075 | ||
宿遷市沭陽縣 | BC | 327 | 242-108-114-083 | ||
宿遷市泗陽縣 | BC | 314 | 241-111-101-073 | ||
宿遷市泗洪縣 | BC | 305 | 230-107-098-075 | ||
1222 | 江蘇師范大學 | 徐州市賈汪區 | BC | 317 | 247-120-105-068 |
徐州市沛縣 | BC | 323 | 250-117-105-071 | ||
徐州市睢寧縣 | BC | 317 | 250-118-105-067 | ||
徐州市新沂市 | BC | 318 | 245-112-104-073 | ||
徐州市邳州市 | BC | 332 | 251-118-106-080 | ||
淮安市漣水縣 | BC | 336 | 257-115-117-076 | ||
淮安市盱眙縣 | BC | 339 | 264-125-110-074 | ||
鹽城市大豐區 | BC | 347 | 247-109-119-087 | ||
鹽城市響水縣 | BC | 319 | 246-115-103-073 | ||
鹽城市濱海縣 | BC | 315 | 238-109-110-077 | ||
鹽城市阜寧縣 | BC | 318 | 247-101-112-071 | ||
鹽城市射陽縣 | BC | 336 | 251-117-111-084 | ||
鹽城市建湖縣 | BC | 320 | 240-113-103-080 | ||
鹽城市東臺市 | BC | 328 | 247-111-108-081 | ||
泰州市高港區 | BC | 342 | 258-117-110-084 | ||
泰州市姜堰區 | BC | 339 | 255-110-111-082 | ||
泰州市興化市 | BC | 324 | 252-117-112-071 | ||
泰州市靖江市 | BC | 335 | 260-118-112-074 | ||
泰州市泰興市 | BC | 319 | 241-112-102-078 | ||
宿遷市沭陽縣 | BC | 334 | 261-127-104-073 | ||
宿遷市泗洪縣 | BC | 325 | 258-119-116-067 | ||
1301 | 南通大學 | 無錫市宜興市 | BB | 349 | 267-115-122-081 |
蘇州市吳江區 | BB | 338 | 254-118-103-084 | ||
蘇州市常熟市 | BB | 355 | 268-119-120-082 | ||
南通市通州區 | BB | 334 | 248-119-102-085 | ||
南通市海安縣 | BB | 333 | 251-112-110-081 | ||
南通市如東縣 | BB | 308 | 236-116-088-072 | ||
南通市啟東市 | BB | 332 | 256-121-102-075 | ||
南通市如皋市 | BB | 333 | 246-113-113-084 | ||
南通市海門市 | BB | 325 | 255-111-112-069 | ||
鎮江市丹陽市 | BB | 337 | 250-108-117-084 | ||
1341 | 淮陰師范學院 | 徐州市沛縣 | BC | 307 | 224-111-093-083 |
徐州市新沂市 | BC | 315 | 242-117-100-073 | ||
淮安市淮陰區 | BC | 320 | 254-109-113-063 | ||
淮安市漣水縣 | BC | 304 | 237-115-097-067 | ||
1341 | 淮陰師范學院 | 淮安市盱眙縣 | BC | 319 | 244-114-107-074 |
淮安市金湖縣 | BC | 312 | 240-115-098-072 | ||
鹽城市濱海縣 | BC | 309 | 233-119-096-074 | ||
揚州市邗江區 | BC | 333 | 242-112-107-090 | ||
揚州市江都區 | BC | 331 | 255-121-104-076 | ||
揚州市寶應縣 | BC | 316 | 243-116-103-072 | ||
揚州市儀征市 | BC | 328 | 245-101-116-082 | ||
揚州市高郵市 | BC | 310 | 231-104-097-079 | ||
泰州市高港區 | BC | 323 | 256-116-113-065 | ||
泰州市姜堰區 | BC | 337 | 263-124-110-074 | ||
泰州市興化市 | BC | 319 | 239-105-104-080 | ||
泰州市靖江市 | BC | 333 | 255-114-115-077 | ||
1362 | 鹽城師范學院 | 無錫市宜興市 | BC | 343 | 268-118-116-075 |
徐州市沛縣 | BC | 306 | 241-110-101-065 | ||
徐州市睢寧縣 | BC | 304 | 227-110-108-076 | ||
徐州市新沂市 | BC | 312 | 235-110-111-077 | ||
南通市如東縣 | BC | 310 | 239-110-101-070 | ||
南通市啟東市 | BC | 339 | 260-124-113-078 | ||
南通市如皋市 | BC | 330 | 247-109-115-081 | ||
連云港市贛榆區 | BC | 334 | 256-114-109-077 | ||
連云港市灌南縣 | BC | 313 | 229-109-102-084 | ||
淮安市漣水縣 | BC | 306 | 248-109-113-058 | ||
淮安市盱眙縣 | BC | 325 | 236-111-098-089 | ||
淮安市金湖縣 | BC | 319 | 239-111-102-080 | ||
鹽城市鹽都區 | BC | 319 | 245-118-101-073 | ||
鹽城市大豐區 | BC | 328 | 247-111-114-079 | ||
鹽城市響水縣 | BC | 313 | 240-110-106-073 | ||
鹽城市濱海縣 | BC | 310 | 229-107-104-081 | ||
鹽城市阜寧縣 | BC | 312 | 234-112-093-077 | ||
鹽城市射陽縣 | BC | 309 | 239-112-097-069 | ||
鹽城市建湖縣 | BC | 321 | 231-099-108-088 | ||
鹽城市東臺市 | BC | 320 | 242-118-098-078 | ||
揚州市江都區 | BC | 329 | 247-115-105-081 | ||
揚州市寶應縣 | BC | 316 | 237-113-099-079 | ||
揚州市高郵市 | BC | 313 | 222-104-093-090 | ||
泰州市高港區 | BC | 324 | 253-123-103-071 | ||
泰州市興化市 | BC | 319 | 252-117-113-065 | ||
泰州市靖江市 | BC | 355 | 264-120-116-089 | ||
宿遷市沭陽縣 | BC | 336 | 255-106-125-081 | ||
宿遷市泗洪縣 | BC | 305 | 225-105-098-078 | ||
1381 | 揚州大學 | 南京市浦口區 | BB | 346 | 261-124-109-084 |
無錫市宜興市 | BB | 353 | 267-119-123-085 | ||
1381 | 揚州大學 | 徐州市邳州市 | BB | 318 | 246-119-094-072 |
蘇州市常熟市 | BB | 362 | 269-122-118-091 | ||
南通市海安縣 | BB | 338 | 251-112-113-085 | ||
南通市如東縣 | BB | 329 | 242-109-101-087 | ||
南通市啟東市 | BB | 346 | 256-115-112-087 | ||
南通市海門市 | BB | 327 | 238-113-099-089 | ||
揚州市邗江區 | BB | 336 | 251-123-101-082 | ||
揚州市江都區 | BB | 336 | 246-113-107-087 | ||
揚州市寶應縣 | BB | 326 | 238-111-099-088 | ||
揚州市儀征市 | BB | 332 | 244-102-117-087 | ||
揚州市高郵市 | BB | 320 | 252-112-114-068 | ||
鎮江市丹陽市 | BB | 344 | 247-112-106-094 | ||
注:輔助排序分為:語數兩門原始分(含附加分)之和—語文(不含附加分)—數學—外語,即指在投檔過程中對總分相同的考生,按語、數兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按語文(不含附加分)、數學、外語分數從高到低進行排序投檔。 |
責任編輯:
聲明:頻道所載文章、圖片、數據等內容旨在公益傳播,并不代表本站立場。如發現有違法信息或侵權行為,請留言或直接與本站管理員聯系,我們將在收到您的信息后24小時內作出刪除處理。