2017江蘇提前錄取本科投檔線(理科類—公安政法)
2017江蘇提前錄取本科投檔線(理科類—公安政法)
江蘇省2017年提前錄取本科投檔線 (理科類—公安政法) |
|||||
院校代號 | 院校名稱 | 類別 | 選測等級 | 投檔 最低分 | 輔助排序分 |
0201 | 中國人民公安大學(xué) | 本一線男生 | AB | 358 | 259-119-108-097 |
本一線女生 | AB | 374 | 278-124-122-091 | ||
0202 | 中國刑事警察學(xué)院 | 本一線男生 | BB | 355 | 280-132-117-074 |
本一線女生 | BB | 372 | 267-121-122-103 | ||
本二線男生 | BB | 332 | 252-105-118-079 | ||
本二線女生 | BB | 366 | 272-121-124-089 | ||
0203 | 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 本一線男生 | BB | 333 | 247-129-103-083 |
本一線女生 | BB | 358 | 254-110-120-101 | ||
0204 | 公安海警學(xué)院 | 本二線男生 | BB | 312 | 243-107-109-069 |
本二線女生 | BB | 352 | 262-125-105-087 | ||
0205 | 鐵道警察學(xué)院 | 本二線男生 | BC | 332 | 257-110-116-074 |
本二線女生 | BC | 356 | 268-119-127-088 | ||
0206 | 南京森林警察學(xué)院 | 本二線男生 | BB | 333 | 238-104-106-094 |
本二線女生 | BB | 356 | 271-126-115-083 | ||
0305 | 中央司法警官學(xué)院 | 本二線男生 | BB | 326 | 239-104-110-087 |
本二線女生 | BB | 339 | 259-111-116-079 | ||
1122 | 江蘇警官學(xué)院 | 本二線男生 | BB | 337 | 248-115-103-086 |
本二線女生 | BB | 358 | 279-132-115-078 | ||
2107 | 華東政法大學(xué) | 本一線男生 | BB | 355 | 266-130-107-086 |
5206 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 本一線男生 | AB | 344 | 262-121-111-082 |
注:輔助排序分為:語數(shù)兩門原始分(含附加分)之和—數(shù)學(xué)(不含附加分)—語文—外語,即指在投檔過程中對總分相同的考生,按語、數(shù)兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按數(shù)學(xué)(不含附加分)、語文、外語分數(shù)從高到低進行排序投檔。 |
責(zé)任編輯:
聲明:頻道所載文章、圖片、數(shù)據(jù)等內(nèi)容旨在公益?zhèn)鞑ィ⒉淮肀菊玖觥H绨l(fā)現(xiàn)有違法信息或侵權(quán)行為,請留言或直接與本站管理員聯(lián)系,我們將在收到您的信息后24小時內(nèi)作出刪除處理。